Halowy Mityng LA - Warszawa 06.02.2021

  • niedziela, 07 luty 2021
  • 362 razy
6 lutego 2021 roku w Warszawie i w Toruniu rozegrano Halowe Mityngi LA.
W Toruniu Damian Trzaska przebiegł 200 m w czasie nowego rekordu życiowego - 21.69
Pozostali zawodnicy startowali w Warszawie i uzyskali wiele rekordów życiowych.
Wyniki zawodów:
1. Trzaska Damian U23 - 200 - 21.69 RŻ
2. Buczyński Kacper U16 - 300 -39.49 RŻ
3. Kwasiborska Julia U18 - 60 - 7.87
4. Chojnacka Klaudia U20 - 60 - 8.19 RŻ
5. Widulińska Wiktoria U20 - 60 mppł - 10.09 RŻ
6. Zdunowska Marta U20 - 60 - 8.46 RŻ
7. Ptasiewicz Jakub U18 - 60 - 7.93 RŻ
8. Chodkowska Julia U18 - 300 - 43.88
9. Domańska Julia U20 - 60 - 9.49 RŻ
10. Gałczyński Kacper U16 - 300 -44.29
11. Kacprzak Adam U23 - 60 - 7.50 RŻ
12. Kącka Aleksandra U16 - 60 - 8.77
13. Przybylski Oskar U18- 60 - 8.42 RŻ
14. Małecki Jakub U20 - 300 - 39.75 RŻ
15. Skierski Mateusz U18 - 300 - 45.11 RŻ
16. Skierski Mikołaj U18 - 300 - 46.38 RŻ
17. Małek Karolina U18 - 60 - 9.13
W zawodach wystartowaliśmy dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta w Płońsku i Banku Spółdzielczego w Płońsku.
 

Kontakt

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY BANK BS PŁOŃSK

09-100 Płońsk, ul. Jędrzejewicza 1/18

tel : + 48 694 798 391

e-mail: zbigwu@wp.pl

NIP 567-11-63-074, REGON 130167050

Nr konta: 52 8230 0007 0000 2033 2018 0001

Profil na FB