REKORDY KLUBU - mężczyźni
| Konkurencja | Wynik | Nazwisko Imię - rocznik | Rok |
| 60 m | 6.70 | Buczyński Kacper - 2006 | 2026 |
| 100 m | 10.39 | Buczyński Kacper - 2006 | 2024 |
| 200 m | 20.95 | Trzaska Damian - 2000 | 2021 |
| 300 m | 33.90 | Trzaska Damian - 2000 | 2021 |
| 400 m | 49.41 | Smoliński Piotr - 86 | 2006 |
| 600 m | 1.21.99 | Borowski Miłosz - 94 | 2016 |
| 800 m | 1.50.93 | Borowski Miłosz - 94 | 2015 |
| 1000 m | 2.26.78 | Borowski Miłosz - 94 | 2015 |
| 1500 m | 3.45.72 | Borowski Miłosz - 94 | 2015 |
| 2000 m | 5.26.60 | Borowski Miłosz - 94 | 2013 |
| 3000 m | 8.28.27 | Borowski Miłosz - 94 | 2015 |
| 5000 m | 14.31.04 | Sękowski Piotr - 67 | 1998 |
| 10000 m | 30.36.17 | Sękowski Piotr - 67 | 1998 |
| 60m ppł (91,4) młodzik | 9.39 | Buczyński Kacper - 2006 | 2020 |
| 60m ppł (91,4) | 8.98 | Biegaleski Adrian - 98 | 2014 |
| 110m ppł (91,4) młodzik | 17.66 | Kwiatkowski Filip - 2006 | 2020 |
| 110m ppł (91,4) | 14.88 | Lis Dawid - 96 | 2013 |
| 110m ppł (99.0) | 15.41 | Biegaleski Adrian - 98 | 2016 |
| 110m ppł (106.7) | |||
| 200m ppł mł | 27.89 | Prządak Szymon - 2002 | 2017 |
| 300 m ppł | 39.75 | Cieszewski Dawid - 90 | 2005 |
| 400 m ppł (91.4) | 53.47 | Lis Dawid - 96 | 2014 |
| 400 m ppł (84) | 54.42 | Lis Dawid - 96 | 2013 |
| 2000m prz. | 6.14.99 | Zakrzewski Piotr - 89 | 2007 |
| 3000m prz | 10.01.76 | Białęcki Adam - 99 | 2017 |
| chód 1 km | 5.28.65 | Szmytkowski Oskar - 2014 | 2026 |
| chód 2 km | 12.28.64 | Klękowicz Filip - 2011 | 2024 |
| chód 3 km | 15.39.33 | Jasiorski Błażej - 2006 | 2024 |
| chód 5 km | 26.34.97 | Poryziński Mateusz - 2005 | 2021 |
| chód 10 km | 55.14.39 | Poryziński Mateusz - 2005 | 2021 |
| 4x100m | 42.83 | Barczak Ł-91 , Mikołajewski J - 92, Kowalski M - 92, Rajczak K - 91 | 2010 |
| 4x400m | 3.23.49 | Dąbrowski R-77, Chlastosz M-77 Popiołkowski R-77, Rzepliński M.-78 | 1997 |
| w dal | 7.80 | Cytloch Przemysław - 78 | 1997 |
| trójskok | 15.98 | Cytloch Przemysław - 78 | 2001 |
| wieloskok | 11.16 | Gawryliw Damian - 2011 | 2025 |
| wzwyż | 190 | Jaworski Radosław - 81 | 1997 |
| kula 4 kg | 13.58 | Boruta Kamil - 91 | 2006 |
| kula 5 kg | 15.86 | Kowalski Adam - 99 | 2016 |
| kula 6 kg | 15.78 | Majewski Tomasz - 81 | 1999 |
| kula 7,26 kg | 17.77 | Majewski Tomasz - 81 | 2000 |
| dysk 1 kg | 48.09 | Antoszkiewicz Piotr - 88 | 2003 |
| dysk 1,5 kg | 57.81 | Małachowski Piotr - 83 | 2000 |
| dysk 1,75 kg | 53.23 | Kowalski Adam - 99 | 2018 |
| dysk 2 kg | 60.20 | Krawczyk Andrzej -76 | 1997 |
| oszczep 600g | 45.08 | Gołaszewski Przemysław - 84 | 1999 |
| oszczep 700g | 53.67 | Gołaszewski Przemysław - 84 | 2001 |
| oszczep 800g | 56.76 | Wrzeszczyński Arkadiusz - 80 | 1999 |
| młot 5 kg | 37.32 | Wójcik Erwin - 2000 | 2017 |
| maraton | 2.15.21 | Sękowski Piotr - 67 | 1996 |
| 100 km | 6.37.20 | Sękowski Piotr - 67 | 2004 |

